
TE · #1 · Den
6'3" · 240 lb · Mississippi
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 6 | 13 | 66 | 1 | |
| 2025 | 18 | 53 | 82 | 487 | 1 | |
| 2024 | 9 | 47 | 64 | 365 | 1 | |
| 2023 | 17 | 114 | 143 | 963 | 4 | |
| 2022 | 19 | 85 | 115 | 890 | 5 | |
| 2021 | 15 | 46 | 73 | 408 | 3 | |
| 2020 | 16 | 63 | 109 | 654 | 1 | |
| 2019 | 8 | 44 | 68 | 467 | 3 | |
| 2018 | 11 | 45 | 64 | 577 | 3 | |
| 2017 | 15 | 64 | 115 | 722 | 6 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 43 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
| 0 |
| 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |