
TE · #18 · Gb
6'3" · 248 lb · Florida International
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 5 | 7 | 85 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 88 | 111 | 884 | 8 | |
| 2023 | 15 | 50 | 70 | 582 | 3 | |
| 2022 | 12 | 27 | 38 | 245 | 0 | |
| 2021 | 15 | 28 | 45 | 294 | 1 | |
| 2020 | 15 | 43 | 68 | 457 | 8 | |
| 2019 | 18 | 41 | 53 | 498 | 4 | |
| 2018 | 11 | 20 | 30 | 258 | 3 | |
| 2017 | 15 | 21 | 35 | 176 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 50 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 16 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 19 |
| 0 |