
TE · #18 · Gb
6'3" · 248 lb · Florida International
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 50 | 0 | |
| 2025 | 18 | 40 | 57 | 221 | 2 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 18 | 41 | 53 | 498 | 4 | |
| 2018 | 11 | 20 | 30 | 258 | 3 | |
| 2017 | 15 | 21 | 35 | 176 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 50 | 0 |