
QB · #13 · Atl
6'3" · 225 lb · Central Michigan; Tarrant County JC
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 143 | 1 | 2 | 0 | |
| 2025 | 4 | 303 | 0 | 4 | -4 | |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 7 | 144 | 0 | 1 | -5 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 4 | 422 | 3 | 1 | -8 | |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 1 | 2 | 0 |