
WR · #13 · Ne
6'4" · 221 lb · North Carolina
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 15 | 20 | 209 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 19 | 36 | 58 | 482 | 6 | |
| 2023 | 9 | 18 | 30 | 251 | 0 | |
| 2022 | 17 | 57 | 94 | 690 | 4 | |
| 2021 | 13 | 14 | 28 | 223 | 4 | |
| 2020 | 9 | 16 | 25 | 176 | 1 | |
| 2019 | 8 | 10 | 23 | 125 | 0 | |
| 2017 | 13 | 17 | 24 | 235 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 51 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | |
| 3 | 6 | 9 | 87 |
| 0 |
| 4 | 3 | 4 | 53 | 0 |