
RB · #45 · Nyg
6'3" · 300 lb · Maine
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 63 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 | |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |