
WR · #17 · Ari
6'1" · 203 lb · Eastern Washington
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 12 | 14 | 108 | 0 | |
| 2025 | 15 | 37 | 55 | 551 | 0 | |
| 2024 | 12 | 28 | 38 | 305 | 1 | |
| 2023 | 8 | 37 | 55 | 406 | 4 | |
| 2022 | 16 | 35 | 48 | 434 | 1 | |
| 2021 | 18 | 62 | 78 | 877 | 7 | |
| 2020 | 15 | 49 | 74 | 667 | 2 | |
| 2019 | 18 | 36 | 54 | 446 | 6 | |
| 2018 | 16 | 42 | 67 | 487 | 4 | |
| 2017 | 10 | 16 | 34 | 257 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 75 | 0 | |
| 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 22 |
| 0 |