
TE · #85 · Sf
6'4" · 250 lb · Iowa
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 78 | 94 | 1106 | 8 | |
| 2023 | 19 | 73 | 103 | 1132 | 7 | |
| 2022 | 18 | 70 | 97 | 929 | 11 | |
| 2021 | 17 | 78 | 108 | 1018 | 7 | |
| 2020 | 8 | 48 | 63 | 634 | 2 | |
| 2019 | 17 | 93 | 120 | 1124 | 5 | |
| 2018 | 16 | 88 | 136 | 1377 | 5 | |
| 2017 | 15 | 43 | 63 | 515 | 2 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | |
| 2 | 4 | 4 | 80 | 1 | |
| 3 | 6 | 7 | 82 |
| 2 |
| 4 | 4 | 6 | 70 | 1 |