
P · #8 · Ind
6'0" · 195 lb · Hawaii; Butte College
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 15 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presiones/cobertura avanzada disponibles desde 2018.
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |