
TE · #89 · La
6'6" · 253 lb · Western Kentucky
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | |
| 2025 | 13 | 29 | 42 | 365 | 3 | |
| 2024 | 5 | 20 | 27 | 178 | 3 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 18 | 70 | 99 | 675 | 5 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 14 | 69 | 89 | 734 | 3 | |
| 2018 | 16 | 30 | 42 | 347 | 3 | |
| 2017 | 15 | 26 | 47 | 306 | 1 | |
| 2016 | 11 | 11 | 29 | 85 | 1 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2 | 2 | 12 | 0 |