
TE · #85 · Ne
6'5" · 249 lb · Arkansas
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 21 | 69 | 102 | 880 | 8 | |
| 2024 | 16 | 66 | 97 | 674 | 2 | |
| 2023 | 13 | 42 | 61 | 419 | 6 | |
| 2022 | 16 | 41 | 59 | 509 | 2 | |
| 2021 | 17 | 51 | 79 | 633 | 9 | |
| 2020 | 14 | 60 | 93 | 613 | 4 | |
| 2019 | 12 | 55 | 76 | 652 | 5 | |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | 12 | 45 | 62 | 579 | 4 | |
| 2016 | 13 | 36 | 53 | 478 | 8 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 26 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 40 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 |
| 0 |
| 4 | 5 | 5 | 62 | 0 |