
WR · #10 · Mia
5'10" · 191 lb · West Alabama; Garden City CC; Oklahoma State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 21 | 29 | 265 | 1 | |
| 2024 | 17 | 81 | 122 | 959 | 6 | |
| 2023 | 17 | 124 | 179 | 1861 | 14 | |
| 2022 | 18 | 126 | 185 | 1779 | 7 | |
| 2021 | 20 | 134 | 187 | 1524 | 12 | |
| 2020 | 18 | 111 | 166 | 1631 | 15 | |
| 2019 | 15 | 75 | 116 | 1073 | 9 | |
| 2018 | 18 | 96 | 153 | 1593 | 12 | |
| 2017 | 16 | 82 | 116 | 1270 | 7 | |
| 2016 | 17 | 65 | 89 | 620 | 6 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 40 | 0 | |
| 2 | 6 | 7 | 109 | 0 | |
| 3 | 5 | 10 | 49 |
| 1 |
| 4 | 6 | 6 | 67 | 0 |