
QB · #11 · Min
6'5" · 237 lb · North Dakota State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 163 | 2 | 1 | 56 | |
| 2022 | 8 | 1755 | 11 | 9 | 86 | |
| 2021 | 17 | 3563 | 27 | 7 | 215 | |
| 2020 | 12 | 2620 | 16 | 15 | 276 | |
| 2019 | 17 | 4042 | 27 | 7 | 243 | |
| 2018 | 11 | 3074 | 21 | 7 | 93 | |
| 2017 | 13 | 3296 | 33 | 7 | 299 | |
| 2016 | 16 | 3782 | 16 | 14 | 150 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 3 | 0 | -1 | |
| 2 | 143 | 0 | 0 | 6 |