
WR · #11 · Sf
6'1" · 203 lb · Florida
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5 | 6 | 84 | 1 | |
| 2025 | 16 | 29 | 43 | 388 | 2 | |
| 2024 | 19 | 35 | 73 | 602 | 7 | |
| 2023 | 9 | 29 | 45 | 415 | 4 | |
| 2022 | 17 | 50 | 78 | 507 | 3 | |
| 2021 | 17 | 29 | 50 | 340 | 3 | |
| 2020 | 17 | 47 | 64 | 491 | 3 | |
| 2019 | 17 | 35 | 61 | 484 | 4 | |
| 2018 | 15 | 23 | 34 | 315 | 4 | |
| 2017 | 11 | 25 | 43 | 269 | 1 | |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 50 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | 34 | 0 |