
WR · #14 · Chi
5'9" · 160 lb · Holy Cross
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 21 | 23 | 220 | 1 | |
| 2025 | 15 | 24 | 30 | 289 | 1 | |
| 2024 | 11 | 20 | 25 | 252 | 2 | |
| 2023 | 17 | 35 | 44 | 489 | 1 | |
| 2022 | 16 | 47 | 64 | 616 | 0 | |
| 2021 | 16 | 48 | 71 | 576 | 4 | |
| 2020 | 9 | 9 | 16 | 187 | 0 | |
| 2019 | 8 | 10 | 13 | 215 | 2 | |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | 84 | 0 | |
| 2 | 5 | 5 | 40 | 0 | |
| 3 | 6 | 7 | 90 |
| 1 |
| 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |