
TE · #81 · Atl
6'4" · 254 lb · Stanford
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 5 | 7 | 40 | 1 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 45 | 59 | 476 | 3 | |
| 2023 | 16 | 25 | 31 | 234 | 0 | |
| 2022 | 17 | 41 | 60 | 444 | 2 | |
| 2021 | 15 | 38 | 61 | 345 | 3 | |
| 2020 | 15 | 55 | 84 | 497 | 5 | |
| 2019 | 13 | 75 | 97 | 787 | 6 | |
| 2018 | 16 | 71 | 88 | 660 | 4 | |
| 2017 | 18 | 53 | 71 | 544 | 3 | |
| 2016 | 14 | 25 | 36 | 336 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 9 |
| 0 |