
WR · #87 · Nyj
5'10" · 194 lb · Oklahoma
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2025 | 13 | 39 | 53 | 371 | 1 | |
| 2024 | 13 | 32 | 51 | 334 | 1 | |
| 2023 | 10 | 10 | 22 | 57 | 1 | |
| 2022 | 3 | 13 | 24 | 154 | 1 | |
| 2021 | 7 | 36 | 53 | 366 | 1 | |
| 2020 | 12 | 66 | 90 | 656 | 3 | |
| 2019 | 10 | 57 | 83 | 576 | 3 | |
| 2018 | 16 | 66 | 107 | 872 | 4 | |
| 2017 | 11 | 59 | 84 | 731 | 2 | |
| 2016 | 17 | 69 | 114 | 746 | 8 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |