
QB · #8 · Was
6'4" · 222 lb · Oregon
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 340 | 4 | 0 | 49 | |
| 2025 | 10 | 1695 | 10 | 7 | 297 | |
| 2024 | 5 | 364 | 4 | 0 | 93 | |
| 2023 | 2 | 164 | 1 | 1 | 52 | |
| 2022 | 13 | 2219 | 15 | 9 | 438 | |
| 2021 | 7 | 4 | 0 | 0 | 87 | |
| 2020 | 1 | 226 | 1 | 1 | 88 | |
| 2019 | 9 | 1207 | 7 | 2 | 134 | |
| 2018 | 14 | 2528 | 11 | 8 | 357 | |
| 2017 | 17 | 3701 | 17 | 16 | 395 | |
| 2016 | 15 | 3426 | 26 | 9 | 349 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 111 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 183 | 3 | 0 | 11 | |
| 4 | 46 | 0 |
| 0 |
| 35 |