
RB · #20 · Jax
5'9" · 203 lb · Nebraska
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 10 | 45 | 0 | 2 | 2 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 13 | 66 | 311 | 2 | 40 | 261 | |
| 2023 | 16 | 15 | 89 | 0 | 19 | 131 | |
| 2022 | 13 | 4 | 20 | 0 | 25 | 211 | |
| 2021 | 15 | 51 | 166 | 0 | 38 | 289 | |
| 2020 | 6 | 8 | 42 | 0 | 8 | 58 | |
| 2019 | 13 | 24 | 124 | 0 | 16 | 95 | |
| 2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | |
| 2017 | 14 | 165 | 552 | 4 | 25 | 162 | |
| 2016 | 2 | 18 | 101 | 0 | 5 | 57 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Acarreos | Yds Terr | TD Terr | Rec | Yds Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | — | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | — | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |