
LB · #56 · Sea
6'3" · 264 lb · Florida
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025 | 13 | 3 | 18 | 15 | 4 | 10 | 0 | 3 | |
| 2024 | 18 | 10.5 | 20 | 43 | 15 | 13 | 1 | 1 | |
| 2023 | 11 | 4 | — | 11 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
| 2022 | 13 | 6 | — | 25 | 7 | 9 | 0 | 2 | |
| 2021 | 13 | 4.5 | — | 31 | 6 | 8 | 0 | 1 | |
| 2020 | 13 | 3 | — | 23 | 4 | 8 | 0 | 1 | |
| 2019 | 15 | 11.5 | — | 53 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
| 2018 | 17 | 5.5 | — | 38 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 2017 | 14 | 10 | — | 24 | 9 | 13 | 0 | 1 | |
| 2016 | 15 | 4 | — | 31 | 6 | 11 | 0 | 5 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Sacks | Presiones | Tackles | TFL | QB Hits | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |