
WR · #86 · Cle
5'8" · 190 lb · Sacramento State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 5 | 9 | 14 | 72 | 0 | |
| 2023 | 8 | 4 | 7 | 39 | 0 | |
| 2022 | 17 | 48 | 68 | 555 | 3 | |
| 2021 | 15 | 24 | 44 | 296 | 3 | |
| 2020 | 2 | 4 | 6 | 25 | 0 | |
| 2019 | 7 | 13 | 17 | 184 | 0 | |
| 2018 | 8 | 22 | 25 | 216 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |