
WR · #3 · Was
6'0" · 191 lb · Maryland
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 18 | 31 | 170 | 3 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 47 | 64 | 496 | 3 | |
| 2023 | 19 | 117 | 177 | 1256 | 8 | |
| 2022 | 18 | 119 | 173 | 1578 | 11 | |
| 2021 | 19 | 109 | 174 | 1292 | 10 | |
| 2020 | 19 | 147 | 197 | 1846 | 10 | |
| 2019 | 17 | 67 | 102 | 1206 | 7 | |
| 2018 | 15 | 102 | 149 | 1021 | 9 | |
| 2017 | 16 | 78 | 117 | 1056 | 9 | |
| 2016 | 13 | 84 | 112 | 903 | 3 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 55 | 1 | |
| 2 | 5 | 6 | 47 | 2 | |
| 3 | 4 | 7 | 33 |
| 0 |
| 4 | 5 | 9 | 35 | 0 |