
QB · #19 · Nyg
6'4" · 231 lb · Florida State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 567 | 2 | 2 | 23 | |
| 2024 | 11 | 2121 | 13 | 12 | 83 | |
| 2023 | 6 | 264 | 2 | 3 | -6 | |
| 2022 | 3 | 858 | 4 | 5 | 16 | |
| 2021 | 7 | 1170 | 14 | 3 | 166 | |
| 2020 | 4 | 131 | 1 | 0 | -6 | |
| 2019 | 16 | 5109 | 33 | 30 | 250 | |
| 2018 | 11 | 2992 | 19 | 14 | 281 | |
| 2017 | 13 | 3504 | 19 | 11 | 135 | |
| 2016 | 16 | 4090 | 28 | 18 | 165 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 118 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | 250 | 3 |
| 2 |
| 0 |