
WR · #5 · Sf
6'5" · 231 lb · Texas A&M
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 17 | 24 | 213 | 2 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 81 | 117 | 1096 | 12 | |
| 2023 | 19 | 90 | 155 | 1450 | 14 | |
| 2022 | 16 | 83 | 138 | 1198 | 6 | |
| 2021 | 18 | 91 | 140 | 1271 | 16 | |
| 2020 | 20 | 81 | 131 | 1210 | 15 | |
| 2019 | 13 | 67 | 118 | 1157 | 8 | |
| 2018 | 16 | 86 | 138 | 1524 | 8 | |
| 2017 | 15 | 71 | 136 | 1001 | 5 | |
| 2016 | 16 | 96 | 173 | 1321 | 12 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 49 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | 54 | 0 | |
| 3 | 3 | 6 | 34 |
| 1 |
| 4 | 5 | 8 | 76 | 0 |