
WR · #17 · La
6'1" · 204 lb · Fresno State
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 14 | 85 | 141 | 1063 | 8 | |
| 2023 | 17 | 103 | 175 | 1144 | 8 | |
| 2022 | 17 | 100 | 180 | 1516 | 14 | |
| 2021 | 17 | 132 | 180 | 1643 | 11 | |
| 2020 | 16 | 133 | 174 | 1507 | 20 | |
| 2019 | 14 | 100 | 149 | 1295 | 7 | |
| 2018 | 15 | 111 | 169 | 1386 | 13 | |
| 2017 | 14 | 74 | 117 | 885 | 10 | |
| 2016 | 19 | 91 | 146 | 1214 | 14 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | 6 | 26 | 0 |
| 2 | — | 8 | 10 | 195 | 2 |
| 3 | — | 7 | 13 | 137 | 0 |
| 4 | — | 4 | 9 |
| 32 |
| 0 |