
TE · #87 · Kc
6'5" · 250 lb · Cincinnati
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 16 | 22 | 246 | 2 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 19 | 110 | 151 | 998 | 4 | |
| 2023 | 19 | 125 | 158 | 1339 | 8 | |
| 2022 | 20 | 137 | 183 | 1595 | 16 | |
| 2021 | 19 | 115 | 161 | 1424 | 12 | |
| 2020 | 18 | 136 | 185 | 1776 | 14 | |
| 2019 | 19 | 116 | 158 | 1436 | 9 | |
| 2018 | 18 | 113 | 166 | 1467 | 11 | |
| 2017 | 16 | 87 | 126 | 1104 | 9 | |
| 2016 | 17 | 90 | 124 | 1202 | 4 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 71 | 0 | |
| 2 | 9 | 11 | 101 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | 59 |
| 1 |
| 4 | 2 | 4 | 15 | 0 |