
WR · #10 · Ind
6'2" · 211 lb · California
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 15 | 70 | 121 | 744 | 7 | |
| 2023 | 13 | 108 | 150 | 1243 | 7 | |
| 2022 | 11 | 72 | 102 | 813 | 4 | |
| 2021 | 16 | 106 | 157 | 1138 | 6 | |
| 2020 | 14 | 100 | 147 | 992 | 8 | |
| 2019 | 16 | 104 | 149 | 1199 | 6 | |
| 2018 | 17 | 103 | 148 | 1308 | 7 | |
| 2017 | 16 | 102 | 159 | 1393 | 6 | |
| 2016 | 1 | 6 | 7 | 63 | 0 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Rec | Obj | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 32 | 0 | |
| 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 6 | 9 | 63 |
| 1 |