
QB · #13 · Phi
6'2" · 220 lb · TCU
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 6 | 989 | 7 | 6 | 34 | |
| 2023 | 2 | 361 | 2 | 0 | 12 | |
| 2022 | 14 | 2871 | 18 | 9 | 54 | |
| 2021 | 8 | 1515 | 8 | 9 | 76 | |
| 2020 | 11 | 2170 | 14 | 8 | 114 | |
| 2019 | 13 | 3494 | 16 | 14 | 73 | |
| 2018 | 11 | 2566 | 21 | 11 | 99 | |
| 2017 | 16 | 3320 | 25 | 12 | 99 | |
| 2016 | 16 | 4206 | 18 | 8 | 184 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |