
QB · #9 · La
6'3" · 214 lb · Georgia
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 155 | 0 | 1 | -1 | |
| 2025 | 20 | 5643 | 52 | 9 | 16 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 16 | 4332 | 26 | 11 | 65 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 8 | 2499 | 19 | 5 | 66 | |
| 2018 | 16 | 3777 | 21 | 11 | 71 | |
| 2017 | 16 | 4446 | 29 | 10 | 98 | |
| 2016 | 17 | 4532 | 24 | 10 | 222 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 155 | 0 | 1 | -1 |