
QB · #11 · Was
6'3" · 219 lb · San Diego
Desliza para ver toda la tabla →
| Temp. | Equipo | J | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | 2 | 84 | 0 | 0 | 5 | |
| 2021 | 4 | 638 | 5 | 2 | 28 | |
| 2018 | 4 | 590 | 3 | 4 | 120 |
Desliza para ver toda la tabla →
| Sem | Rival | Yds Pase | TD | INT | Yds Terr |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 43 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 198 | 0 | 0 | 10 | |
| 18 | 131 | 1 |
| 1 |
| 45 |